Snipe7
--:--:--

不是预测机会。
是在它形成的那一秒,第一个识别

持续扫描 Binance Alpha、DEX 与山寨币爆款行情,多维评分引擎在动能显现之前发出信号 — 每 5 分钟一次,覆盖全市场。

实时信号 不自动交易 多维评分 全市场覆盖
累计信号
100
S 0 A 8 B 24
近 24 小时 / 近 7 天
0
/ 4
时间窗内新增
跟踪代币数
100
币安现货 · 按成交额 Top 100
最新信号
08-28 08:05
北京时间 · 60 秒自动刷新

评分引擎

V4
⚡ 短线爆发
微盘 1h 放量插针 + 4~8h 延迟确认;仅「OI双加成」或「双命中」放行(该子集历史 7 日胜率 70.8%)
📈 大盘趋势
大中市值日线突破 + 持续放量;市场宽度 ≥0.45 才开闸——山寨熊市自动休眠,宁缺毋滥
🛑 出场纪律
每条信号自带 ATR 止损与分批止盈;保本/追踪自动上移,破位单独推送离场提醒
分级阈值: S = 双命中 A ≥ 85 B ≥ 70

山寨币信号

实时
JSON 接口
时间 代币 1h 涨幅 量比 24h 24h 成交额 评分 等级 信号后最高涨幅 OI Fund. 链接
08-28 08:05 TAO 趋势 +18.2% 2.4x +8.4% $49.62M 51.4 C +0.7% 0.03 +0.0050% · TV
08-26 08:02 CRCLB 趋势 +27.7% 1.7x +3.9% $26.35M 38.5 C +5.6% · TV
08-25 08:02 VIRTUAL 趋势 +36.4% 4.5x +8.5% $21.87M 62.3 C +5.0% 0.04 +0.0050% · TV
08-25 08:02 BTC 趋势 +22.4% 2.8x +1.6% $2.37B 42.7 C +3.2% 0.01 +0.0058% · TV
08-23 08:03 UNI 趋势 +32.7% 1.8x +3.6% $54.14M 43.2 C +27.2% 0.03 +0.0100% · TV
08-23 08:03 PYTH 趋势 +32.4% 61.7x +6.2% $277.64M 54.8 C +11.2% 0.02 +0.0050% · TV
08-23 08:03 XRP 趋势 +45.8% 8.4x +0.5% $893.86M 59.6 C +5.7% 0.01 +0.0100% · TV
08-22 16:58 POL 趋势 +27.0% 3.8x +32.0% $25.21M 63.4 C +7.6% 0.03 +0.0050% · TV
08-07 01:00 ACE 短线 +23.8% 20.2x +55.8% $14.28M 98.4 A +241.2% · TV
08-07 00:01 ZBT 短线 +12.3% 23.4x +63.0% $21.76M 51.9 C 高 OI +22.9% 0.16 +0.0050% · TV
08-06 19:01 CTSI 短线 +16.2% 74.6x +49.4% $4.86M 83.8 B +21.3% · TV
08-06 07:02 DODO 短线 +37.2% 52.0x +50.7% $9.89M 86.7 A +16.6% · TV
08-05 17:07 SYN 短线 +13.1% 10.9x +40.7% $12.91M 31.9 C +19.5% · TV
08-05 13:43 HEI 短线 +27.2% 18.4x +120.5% $17.24M 98.0 A +0.0% · TV
08-04 16:01 HOME 短线 +19.5% 19.2x +40.4% $25.42M 76.0 B +28.9% · TV
08-04 10:03 VIC 短线 +27.2% 32.0x +85.9% $21.11M 70.0 B +0.0% · TV
08-04 01:01 HFT 短线 +16.9% 16.5x -0.9% $2.80M 54.5 C +369.7% · TV
07-31 03:19 NBISB 短线 +18.1% 42.1x +23.2% $4.66M 50.3 C +49.3% · TV
07-30 19:02 ESP 短线 +17.3% 11.2x +27.7% $13.38M 69.1 C ⚠ 反向 +1.6% 0.16 -0.7520% · TV
07-29 21:03 COTI 短线 +17.5% 24.0x +32.5% $25.54M 53.5 C +39.1% · TV
07-29 08:29 ZIL 短线 +12.4% 22.5x +23.7% $7.28M 42.4 C +11.0% 0.09 -1.3386% · TV
07-28 00:27 DGB 短线 +12.7% 22.4x +20.5% $2.31M 42.8 C +37.9% · TV
07-26 16:09 DIA 短线 +18.9% 35.1x +41.0% $4.85M 51.4 C +49.9% · TV
07-25 18:26 EUL 短线 +22.8% 79.8x +65.1% $9.04M 84.3 B ⚠ 反向 +65.0% 0.16 -0.0517% · TV
07-24 03:37 RIF 短线 +12.2% 14.1x +62.2% $17.57M 39.6 C +30.2% 0.09 -0.0056% · TV
07-21 12:04 ERA 短线 +26.9% 64.5x +67.0% $9.65M 100.0 A +49.2% · TV
07-20 12:07 ACE 短线 +22.4% 47.1x +59.0% $10.64M 66.6 C +54.7% · TV
07-20 04:07 YB 短线 +12.4% 55.2x +22.4% $3.94M 42.4 C +3.3% · TV
07-19 18:21 SKL 收割 +16.8% 15.9x +14.0% $1.63M 67.6 C +0.0% · TV
07-19 06:48 TLM 收割 +27.2% 8.4x +20.7% $2.97M 66.3 C +3.3% · TV
峰值涨幅 = 信号发布后的追踪期内最高价相对信号价的最大涨幅,仅用于衡量发现时点,不代表实际成交或已实现收益。
30 条记录 · 北京时间 · 倒序排列