Snipe7 •
--:--:--

We don't predict opportunities.
We're first to see them form.

A continuous scanner across Binance Alpha, DEX, and altcoin breakouts. The multi-factor scoring engine flags signals before momentum hits the chart — every five minutes, full market coverage.

Live Signals No Auto-Trading 5-Factor Model Full Market
Total Signals
100
S 10 A 42 B 37
Last 24h / 7d
0
/ 2
new in window
Tokens Tracked
560
US equities · tech / AI / energy
Last Signal
10-29 00:00
CN Time · auto-refreshes every 60s

Scoring Engine

V4
📄 PEAD
Earnings surprise + 5-day momentum confirmation, riding post-earnings drift
📐 VCP Breakout
Volatility contraction, then volume breakout through 52-week high
🚀 Momentum Leaders
126-day relative strength, entries only within reach of 52-week highs

US Stock Signals

Live
JSON API ↗
Time Token Strategy Score Grade Peak Gain Price Key Metrics Links
10-29 00:00 LNG Cheniere VCP突破 75.0 A +0.7% $318.9400 突破 52周高 $321.22 · 量比 2.4× · ATR收缩 1.17 TV
10-28 23:00 LNG Cheniere VCP突破 75.0 A +0.7% $318.9400 突破 52周高 $321.22 · 量比 2.4× · ATR收缩 1.17 TV
10-20 23:00 ZBRA 动量龙头 64.0 B +0.5% $391.0000 半年涨 +69% · 跑赢SPY +60% · 现价 $391.00 TV
10-09 00:00 DDOG Datadog 动量龙头 95.0 S +2.5% $293.2600 半年涨 +178% · 跑赢SPY +164% · 现价 $293.26 TV
10-09 00:00 HPE 慧与 动量龙头 95.0 S +0.1% $73.4600 半年涨 +195% · 跑赢SPY +181% · 现价 $73.46 TV
10-09 00:00 PLTR Palantir 动量龙头 56.0 B +1.9% $209.0500 半年涨 +63% · 跑赢SPY +49% · 现价 $209.05 TV
10-09 00:00 ZBRA 动量龙头 50.0 C +1.4% $387.1800 半年涨 +74% · 跑赢SPY +60% · 现价 $387.18 TV
10-08 00:00 PSX Phillips 66 动量龙头 64.0 B +6.3% $281.6000 半年涨 +75% · 跑赢SPY +61% · 现价 $281.60 TV
10-06 00:00 ANET Arista 动量龙头 56.0 B +1.0% $215.3600 半年涨 +61% · 跑赢SPY +43% · 现价 $215.36 TV
10-05 00:00 FTNT 飞塔 动量龙头 88.0 S +7.1% $184.1300 半年涨 +124% · 跑赢SPY +106% · 现价 $184.13 TV
10-05 00:00 PANW Palo Alto 动量龙头 89.0 S +6.3% $406.7600 半年涨 +151% · 跑赢SPY +134% · 现价 $406.76 TV
10-02 00:00 NTAP NetApp VCP突破 55.0 B +6.5% $226.2700 突破 52周高 $231.90 · 量比 2.0× · ATR收缩 0.96 TV
09-29 00:00 NTAP NetApp 动量龙头 80.0 A +15.1% $209.1800 半年涨 +107% · 跑赢SPY +86% · 现价 $209.18 TV
09-21 00:00 AMD 动量龙头 95.0 S +7.0% $615.5200 半年涨 +206% · 跑赢SPY +186% · 现价 $615.52 TV
09-21 00:00 NET Cloudflare 动量龙头 56.0 B +5.3% $351.6700 半年涨 +63% · 跑赢SPY +44% · 现价 $351.67 TV
09-18 00:00 MPC VCP突破 60.0 B +1.5% $424.8900 突破 52周高 $428.00 · 量比 3.9× · ATR收缩 1.18 TV
09-18 00:00 VLO Valero VCP突破 60.0 B +1.4% $413.2800 突破 52周高 $416.66 · 量比 3.2× · ATR收缩 1.16 TV
09-15 23:00 PSX Phillips 66 动量龙头 50.0 C +12.4% $264.6300 半年涨 +53% · 跑赢SPY +41% · 现价 $264.63 TV
09-15 00:00 FFIV F5 动量龙头 42.0 C +12.2% $430.8800 半年涨 +52% · 跑赢SPY +39% · 现价 $430.88 TV
09-15 00:00 MPC 动量龙头 66.0 B +17.1% $410.8400 半年涨 +80% · 跑赢SPY +66% · 现价 $410.84 TV
09-15 00:00 VLO Valero 动量龙头 50.0 C +16.2% $397.0400 半年涨 +71% · 跑赢SPY +57% · 现价 $397.04 TV
09-14 23:00 FFIV F5 动量龙头 42.0 C +12.2% $430.8800 半年涨 +52% · 跑赢SPY +39% · 现价 $430.88 TV
09-14 00:00 GEN 动量龙头 42.0 C +0.3% $31.4100 半年涨 +52% · 跑赢SPY +37% · 现价 $31.41 TV
09-14 00:00 HPE 慧与 财报漂移 77.0 A +18.5% $62.0900 财报超预期 18% · 5日动量 +30.4% · 现价 $62.09 TV
09-14 00:00 NTAP NetApp 财报漂移 78.0 A +20.9% $199.2800 财报超预期 22% · 5日动量 +23.1% · 现价 $199.28 TV
09-13 23:00 GEN 动量龙头 42.0 C +0.3% $31.4100 半年涨 +52% · 跑赢SPY +37% · 现价 $31.41 TV
09-13 23:00 HPE 慧与 财报漂移 77.0 A +18.5% $62.0900 财报超预期 18% · 5日动量 +30.4% · 现价 $62.09 TV
09-13 23:00 NTAP NetApp 财报漂移 78.0 A +20.9% $199.2800 财报超预期 22% · 5日动量 +23.1% · 现价 $199.28 TV
09-13 00:00 HPE 慧与 财报漂移 77.0 A +18.5% $62.0900 财报超预期 18% · 5日动量 +30.4% · 现价 $62.09 TV
09-13 00:00 NTAP NetApp 财报漂移 78.0 A +20.1% $199.2800 财报超预期 22% · 5日动量 +23.1% · 现价 $199.28 TV
Peak gain is the highest tracked price versus the signal price. It measures discovery timing and is not a realized or executable return.
30 rows · CN time · sorted newest first