Snipe7
--:--:--

We don't predict opportunities.
We're first to see them form.

A continuous scanner across Binance Alpha, DEX, and altcoin breakouts. The multi-factor scoring engine flags signals before momentum hits the chart — every five minutes, full market coverage.

Live Signals No Auto-Trading 5-Factor Model Full Market
Total Signals
85
S 8 A 34 B 32
Last 24h / 7d
0
/ 2
new in window
Tokens Tracked
560
US equities · tech / AI / energy
Last Signal
08-27 00:00
CN Time · auto-refreshes every 60s

Scoring Engine

V4
📄 PEAD
Earnings surprise + 5-day momentum confirmation, riding post-earnings drift
📐 VCP Breakout
Volatility contraction, then volume breakout through 52-week high
🚀 Momentum Leaders
126-day relative strength, entries only within reach of 52-week highs

US Stock Signals

Live
JSON API
Time Token Strategy Score Grade Peak Gain Price Key Metrics Links
08-27 00:00 FTNT 飞塔 动量龙头 82.0 A +0.6% $172.7800 半年涨 +118% · 跑赢SPY +106% · 现价 $172.78 TV
08-26 23:00 FTNT 飞塔 动量龙头 82.0 A +0.6% $172.7800 半年涨 +118% · 跑赢SPY +106% · 现价 $172.78 TV
08-17 23:00 MPC 动量龙头 72.0 A +0.4% $366.2100 半年涨 +83% · 跑赢SPY +70% · 现价 $366.21 TV
08-17 23:00 VLO Valero 动量龙头 72.0 A +0.8% $350.0500 半年涨 +77% · 跑赢SPY +65% · 现价 $350.05 TV
08-14 00:00 GLXY Galaxy Digital 财报漂移 71.0 A +25.1% $20.9500 财报超预期 68% · 5日动量 +10.7% · 现价 $20.95 TV
08-14 00:00 PSX Phillips 66 财报漂移 56.0 B +6.2% $232.6100 财报超预期 26% · 5日动量 +11.3% · 现价 $232.61 TV
08-14 00:00 SNDK 闪迪 财报漂移 77.0 A +19.6% $1,528.11 财报超预期 14% · 5日动量 +30.2% · 现价 $1528.11 TV
08-13 00:00 MPC 财报漂移 56.0 B +5.6% $348.2500 财报超预期 27% · 5日动量 +10.7% · 现价 $348.25 TV
08-12 23:00 MPC 财报漂移 56.0 B +5.6% $348.2500 财报超预期 27% · 5日动量 +10.7% · 现价 $348.25 TV
08-12 00:00 DELL 戴尔 动量龙头 95.0 S +6.1% $484.5000 半年涨 +284% · 跑赢SPY +273% · 现价 $484.50 TV
08-12 00:00 NTAP NetApp 动量龙头 72.0 A +3.5% $202.0500 半年涨 +91% · 跑赢SPY +80% · 现价 $202.05 TV
08-12 00:00 PLTR Palantir 财报漂移 72.0 A +6.8% $174.9400 财报超预期 17% · 5日动量 +20.5% · 现价 $174.94 TV
08-11 23:00 DELL 戴尔 动量龙头 95.0 S +6.1% $484.5000 半年涨 +284% · 跑赢SPY +273% · 现价 $484.50 TV
08-11 23:00 NTAP NetApp 动量龙头 72.0 A +3.5% $202.0500 半年涨 +91% · 跑赢SPY +80% · 现价 $202.05 TV
08-11 23:00 PLTR Palantir 财报漂移 72.0 A +6.8% $174.9400 财报超预期 17% · 5日动量 +20.5% · 现价 $174.94 TV
08-11 00:00 MPC 动量龙头 61.0 B +9.3% $336.4200 半年涨 +65% · 跑赢SPY +54% · 现价 $336.42 TV
08-11 00:00 VLO Valero 动量龙头 56.0 B +9.0% $323.9200 半年涨 +61% · 跑赢SPY +50% · 现价 $323.92 TV
08-10 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-09 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-09 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-08 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-08 00:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-07 23:00 FSLR First Solar 财报漂移 78.0 A +0.5% $250.0500 财报超预期 36% · 5日动量 +17.5% · 现价 $250.05 TV
08-07 00:00 ARM Arm 财报漂移 65.0 B +4.4% $286.6800 财报超预期 12% · 5日动量 +11.1% · 现价 $286.68 TV
08-07 00:00 MSFT 微软 财报漂移 65.0 B +2.8% $499.8600 财报超预期 12% · 5日动量 +14.1% · 现价 $499.86 TV
08-07 00:00 SNOW Snowflake 动量龙头 80.0 A +3.5% $330.4900 半年涨 +111% · 跑赢SPY +97% · 现价 $330.49 TV
08-06 23:00 ARM Arm 财报漂移 65.0 B +4.4% $286.6800 财报超预期 12% · 5日动量 +11.1% · 现价 $286.68 TV
08-06 23:00 MSFT 微软 财报漂移 65.0 B +2.8% $499.8600 财报超预期 12% · 5日动量 +14.1% · 现价 $499.86 TV
08-06 23:00 SNOW Snowflake 动量龙头 80.0 A +3.5% $330.4900 半年涨 +111% · 跑赢SPY +97% · 现价 $330.49 TV
08-04 00:00 DDOG Datadog 动量龙头 82.0 A +1.6% $288.1500 半年涨 +123% · 跑赢SPY +112% · 现价 $288.15 TV
Peak gain is the highest tracked price versus the signal price. It measures discovery timing and is not a realized or executable return.
30 rows · CN time · sorted newest first